Starter
Fait tourner ta boutique
TTC, sans engagement
Inclus :
- 1 compte Vinted
- 1 société de facturation
- 200 crédits d’Otto par semaine
Commence avec
Fait tourner ta boutique
TTC, sans engagement
Inclus :
Vend pendant que tu dors
TTC, sans engagement
Inclus :
| Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Comptes et sociétés | |||
| Comptes VintedUn compte qui sert à acheter compte aussi | 1 | 5 | 10 |
| Comptes en plus2 € par mois et par compte | — | ||
| Sociétés de facturation | 1 | 3 | 10 |
| 8 pays VintedFrance, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal | |||
| Ta boutique sur nos serveursTout continue, ordinateur éteint | |||
| Tableau de bord et analyses | |||
| Tableau de bord12 indicateurs, comparaison de périodes, 8 devises | |||
| Performance des annonces | |||
| Boosts mesurés | |||
| ClientsCarte, meilleurs clients, export | |||
| FavorisAnalyse, test de deux messages | |||
| Litiges, avec le conseil de l’IA | |||
| Classement des revendeurs | |||
| Stock | |||
| Articles, ventes et achats | |||
| Vue Dressing | |||
| Stock à une date passée | |||
| Lots, décomposés article par article | |||
| Actions en lot et export | |||
| Annonces et outils | |||
| RepublierAvec retouche des photos | |||
| Modifier les prix en lot | |||
| Masquer, démasquer, supprimer | |||
| Sauvegarder une annonce | |||
| Message aux favoris20 par heure et par IP | |||
| Créer une annonce depuis tes photos | |||
| Brouillons, publiés en lot | |||
| Messagerie | |||
| Toutes tes conversationsToutes tes boutiques, au même endroit | |||
| Offres : accepter, contre-offre, refuser | |||
| Traduction automatique des messages | |||
| Otto dans la conversationPropose une réponse, résume | |||
| Messagerie IA | |||
| Réponses préparées par OttoEn essai : tu relis, tu notes | — | ||
| Offres automatiquesBientôtUne remise quand l’acheteur hésite | — | ||
| Bac à sable et notes des réponses | — | ||
| Colis | |||
| Suivi des colis et codes de retrait | |||
| Bordereaux 10 × 15, 4 × 6 ou A4Impression en lot | |||
| Bordereaux récupérés automatiquement | |||
| Finance | |||
| Dépenses | |||
| Comptabilité de micro-entrepriseURSSAF, seuils, export PDF | |||
| Factures et avoirs | |||
| Envoi automatique des facturesBientôtBoutiques Vinted Pro | |||
| Registre des articles | |||
| Otto, ton copilote | |||
| Crédits d’Otto par semaine | 200 | 450 | 900 |
| Discute avec tes données | |||
| Choix du modèle d’IA | |||
| Ordres simples, sans créditPrix, masquer, republier… | |||
| Mémoire | |||
| Klintt TrackBientôt | |||
| Scans du marché par mois | 120 | 400 | 1 500 |
| Suivis du marché | 5 | 10 | 30 |
| Compte | |||
| Mode discret | |||
| Partage d’une vente | |||
| Thème clair ou sombre | |||
| Klintt sur téléphone | |||
| Support | |||
| Support | Standard | Standard | Prioritaire |
Déjà un compte ?